测量对象 | 1~2个位置 |
供电电源 | +24VDC±10% ±15VDC±10% |
输出方式(可选择反向输出) |
0~5VDC -5~+5VDC 0~10VDC -10~+10VDC 4~20Ma |
有效量程范围 |
G、F结构:50~5000mm R结构:4000~20000mm |
负载特性 | 电流输出 最大负载电阻600? |
电压输出 最大负载电流2mA | |
工作电流 | < 70mA |
工作温度 | -40~+85℃ |
储存温度 | -40~+100℃ |
非线性误差 | < ±0.05%F.S;量程300mm以下最大误差150um |
重复性误差 | < ±0.002% F.S. |
分辨力 | 采用16bit D/A转换 |
迟滞 | < 0.002% F.S. |
温度影响 | < 0.007% F.S./℃ |
零点可调范围 | 100% F.S. |
更新时间/采样频率 | 与量程有关,不超过20ms |
测杆结构 | 刚性测杆结构、柔性测杆结构、防腐测杆结构 |
测杆材质 | 不锈钢304、不绣钢316、聚四氟乙烯 |
耐压 | 由所选浮子承压决定 |
电子仓外壳材质 | 不锈钢、铝 |
电子仓结构 | A型电子仓、B型电子仓 |
安装接口 | 螺纹连接 |
出线方式 | 直出电缆线、航空插头、接线端子 |
防爆标志 | Exd II BT5 (防爆型) |
防护等级 | IP65 (可根据客户要求做到IP67 或 IP68) |
选项及说明 | 类别 | ||||||||||||||||
WSLDM-F | WSLDM-F系列磁致伸缩液位传感器 | 液位产品 | |||||||||||||||
P | 普通型 | 安全类别 | 电气性能部分 | ||||||||||||||
G | 隔爆型 | ||||||||||||||||
B | 本安型* | ||||||||||||||||
1 | +24VDC(±10%) | 工作电压 | |||||||||||||||
2 | +15VDC(±10%) | ||||||||||||||||
3 | +15VDC(±10%) | ||||||||||||||||
4 | 特殊(+12VDC~+24VDC可选) | ||||||||||||||||
V____ (电压 输出) |
[1][2]输出形式 [3]浮子数量 [4]功能 01=0...10V 05=0...5V 1=单浮子 0=正向(零点靠测杆末端) 55=-5...+5V 11=-10...+10V 2=双浮子 1=反向(零点靠电子仓端) |
输出方式 | |||||||||||||||
A____ (电流 输出) |
[1][2]输出形式 [3]浮子数量 [4]功能 42=4...20mA 1=单浮子 0=正向(零点靠测杆末端) 2=双浮子 1=反向(零点靠电子仓端) |
||||||||||||||||
G | 刚性结构 | 结构特征 | 物理结构部分 | ||||||||||||||
F | 防腐测杆结构 | ||||||||||||||||
R | 柔性测杆结构 | ||||||||||||||||
A | A型电子仓(量程3000mm以上建议选A型) | ||||||||||||||||
B | B型电子仓 | ||||||||||||||||
____M (单位: mm) |
G、F结构量程范围:50~5000mm R结构量程范围:4000~20000mm 也可根据客户特殊要求订做 |
测量量程 | |||||||||||||||
1 | 公制螺纹M18×1.5 | 适用于G结构 | 连接方式 | ||||||||||||||
2 | 公制螺纹M20×1.5 | ||||||||||||||||
3 | 英制螺纹3/4-16UNF | ||||||||||||||||
7 | 公制螺纹M27×2 | 适用于R结构 | |||||||||||||||
F | 聚四氟法兰 | 适用于F结构 | |||||||||||||||
X | 特殊螺纹 | ||||||||||||||||
C | 直出电缆 | 出线方式 | |||||||||||||||
J | 接线端子(只有侧面出线) | ||||||||||||||||
H | 航空插头(不适用于隔爆型产品) | ||||||||||||||||
0 | 顶端出线 | ||||||||||||||||
1 | 侧面出线 | ||||||||||||||||
— |
0~9(X=特殊长度, 单位:米,默认3米) |
||||||||||||||||
A | FK-1 | 适用于G结构 | 安装附件 | 附件 | |||||||||||||
B | FK-2 | ||||||||||||||||
C | FK-3 | ||||||||||||||||
D | FK-4 | 适用于R结构 | |||||||||||||||
F | 电子仓防腐 | 适用于F结构 | |||||||||||||||
W | 无须附件 | ||||||||||||||||
—— |
[1]液位浮子; [2]界面浮子; 备注:浮子类型参考附录列表,“0”表示没有,特殊填“X” |
浮子类型 |