电磁流量计通用指标 | |||||
被测介质 | 酸、碱、海水等具有强腐蚀性或含有杂质的一切导电液体 | ||||
执行标准 | 电磁流量传感器(JB/T9248-1999) | ||||
检定规程 | 电磁流量计(JJG1033-2007) | ||||
仪表口径及连接方式 | 管道式 | 管道式四氟衬里 | DN10~DN600 | ||
管道式橡胶衬里 | DN40~DN2000 | ||||
插入式 | 简易插入式 | DN300~DN3000 | |||
球阀插入式 | |||||
法兰标准 | 常规标准 | GB/T9113.1-2000 | |||
其他标准 | 国际管法兰标准 | 如德标DIN、美标ANSI、日标JIS | |||
国内管法兰标准 | 如化工部标准、机械部标准 | ||||
精度等级 | 精度等级 | ±0.5%R(管道式) | ±1.0%R(管道式) | ±2.5%R(插入式) | |
及对应重复性 | 重复性 | ≤0.1%(管道式) | ≤0.2%(管道式) | ≤0.3%(插入式) | |
量程比 | 1:20 | ||||
流速范围 | 0.5~10m/s | ||||
检定条件 | 检定装置 | 标准表法液体流量检定装置 | |||
环境条件 | 环境温度 | 20℃ | |||
相对湿度 | 75%(管道式)65%(插入式) | ||||
使用条件 | 介质温度 | 橡胶衬里(常温型) | -20℃~+60℃ | ||
橡胶衬里(高温型) | -20℃~+90℃ | ||||
聚四氟乙烯衬里(常温型) | -30℃~+120℃ | ||||
聚四氟乙烯衬里(高温型) | -20℃~+160℃ | ||||
环境温度 | -25℃~+60℃ | 相对湿度 | 5%~95% |
流速(m/s) 流量(m3/h) 口径(mm) |
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 0.14 | 0.28 | 0.57 | 0.85 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
15 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5..1 | 5.7 | 6.3 |
20 | 0.57 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9 | 10 | 11 |
25 | 0.88 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17.6 |
32 | 1.4 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28.9 |
40 | 2.3 | 4.5 | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45.2 |
50 | 3.5 | 7.1 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 57 | 64 | 70 |
65 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 107 | 119 |
80 | 9 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 109 | 127 | 145 | 163 | 180 |
100 | 14 | 28 | 57 | 85 | 113 | 141 | 170 | 198 | 226 | 254 | 282 |
125 | 22 | 44 | 88 | 132 | 177 | 221 | 265 | 309 | 353 | 397 | 441 |
150 | 32 | 64 | 127 | 191 | 254 | 318 | 382 | 445 | 509 | 572 | 636 |
200 | 57 | 113 | 226 | 339 | 452 | 565 | 678 | 791 | 904 | 1017 | 1131 |
250 | 88 | 177 | 353 | 530 | 707 | 883 | 1060 | 1236 | 1413 | 1590 | 1767 |
300 | 127 | 254 | 509 | 763 | 1017 | 1272 | 1526 | 1780 | 2035 | 2289 | 2545 |
350 | 173 | 346 | 692 | 1039 | 1385 | 1731 | 2077 | 2423 | 2769 | 3116 | 3464 |
400 | 226 | 452 | 904 | 1356 | 1809 | 2261 | 2713 | 3165 | 3617 | 4069 | 4523 |
450 | 286 | 572 | 1145 | 1717 | 2289 | 2861 | 3434 | 4006 | 4578 | 5150 | 5725 |
500 | 353 | 707 | 1413 | 2120 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 | 5652 | 6359 | 7069 |
600 | 509 | 1017 | 2035 | 3052 | 4069 | 5087 | 6104 | 7122 | 8139 | 9156 | 10180 |
700 | 692 | 1385 | 2769 | 4154 | 5539 | 6924 | 8308 | 9693 | 11078 | 12463 | 13847 |
800 | 904 | 1809 | 3167 | 5426 | 7235 | 9043 | 10852 | 12660 | 14469 | 16278 | 18086 |
900 | 1145 | 2289 | 4578 | 6867 | 9156 | 11445 | 13734 | 16023 | 18312 | 20602 | 22891 |
1000 | 1413 | 2826 | 5652 | 8478 | 11304 | 14130 | 16956 | 19782 | 22608 | 25434 | 28260 |
1200 | 2035 | 4069 | 8139 | 12208 | 16278 | 20347 | 24417 | 28486 | 32556 | 36625 | 40694 |
1400 | 2769 | 5539 | 11078 | 16617 | 22156 | 27695 | 33234 | 38773 | 44312 | 49851 | 55390 |
1600 | 3617 | 7235 | 14469 | 21704 | 28938 | 36173 | 43407 | 50642 | 57876 | 65111 | 72346 |
1800 | 4578 | 9156 | 18312 | 27469 | 36625 | 45781 | 54937 | 64094 | 73250 | 82406 | 91562 |
2000 | 5652 | 11304 | 22608 | 33912 | 45216 | 56520 | 67824 | 79128 | 90432 | 101736 | 113040 |
2200 | 6839 | 13678 | 27356 | 41034 | 54711 | 68389 | 82067 | 95745 | 109423 | 123101 | 136778 |
2400 | 8139 | 16278 | 32556 | 48833 | 65111 | 81389 | 97667 | 113944 | 130222 | 146500 | 162778 |
2600 | 9552 | 19104 | 38208 | 57311 | 76415 | 95519 | 114623 | 133726 | 152830 | 171934 | 191038 |
2800 | 11078 | 22156 | 44312 | 66468 | 88623 | 110779 | 132935 | 155091 | 177247 | 199403 | 221558 |
3000 | 12717 | 25434 | 50868 | 76302 | 101736 | 127170 | 152604 | 178038 | 203472 | 228906 | 254340 |
类型 | 材质(常规) | 材质(定制) | |
法兰连接型 | 表体 | 碳钢 | 304不锈钢 |
法兰 | 碳钢 | 304不锈钢 |
内衬材料 | 名称 | 符号 | 性能 | 最高工作温度 | 适用液体 | 适用口径 |
橡胶 | 氯丁橡胶 | CR | 耐磨性中等,耐一般浓度的酸碱盐的腐蚀 | <60℃ | 自来水、工业用水、海水 | DN50~2000 |
聚氨酯橡胶 | PU | 极好的耐磨性能,耐酸碱性能较差 | <60℃ | 纸浆、矿浆、等浆液 | DN25~500 | |
聚四氟乙烯 |
F4 (PTEP) |
化学性能很稳定,耐沸腾的盐酸、硫酸、王水、浓碱的腐蚀 | <120℃ | 腐蚀性强的酸碱盐液体 | DN25~1600 | |
氟塑料 |
聚全氟乙丙烯 译名:特氟龙FEP |
F46 (FEP) |
化学性能等同于F46抗压,抗拉强度优于F4 | <120℃ | 腐蚀性的酸碱盐液体 | DN10~200 |
四氟乙烯和全氟烃基乙烯醚的共聚物 | PFA |
化学性能等同于F46 抗压,抗拉强度优于F46 |
<160℃ | 腐蚀性的酸碱盐液体 | DN10~300 |
材料 | 耐腐蚀性能 |
316L |
适 用:1.生活用水,工业用水,原水,井水,城市污水 2.弱腐蚀性酸、碱、盐溶液 |
哈氏合金B |
适 用:1.盐酸(浓度小于10%)非氧化性酸 2.氢氧化钠(浓度小于50%),一切浓度的氢氧化铵碱溶液 3.磷酸、有机酸 不适用: 硝酸 |
哈氏合金C |
适 用:1.混酸和铬酸与硫酸的混合液体 2.氧化行盐类如Fe+++、Cu++、海水 3.磷酸、有机酸 不适用:盐酸 |
钛(Ti) |
适 用:1.盐,如:1.(1)氯化物(氯化物/镁/铝/钙/铵/铁等) (2)钠盐、钾盐、铵盐、次铝酸盐、海水 2.浓度小于50%氢氧化钾,氢氧化铵、氢氧化钡盐溶液 不适用:盐酸、硫酸、磷酸、氢氟酸等还原性酸 |
钽(Ta) |
适 用:1.盐酸(浓度小于40%),稀硫酸和浓硫酸(不包括发烟硫酸) 2.二氧化氯、氯化铁、次氯酸、氰化钠、乙酸等 3.硝酸(包括发烟硝酸)等氧化酸,温度低于80℃的王水 不适用:碱、氢氟酸 |
铂(Pt) |
适 用:几乎所有的酸、碱、盐溶液(包括发烟硫酸、发烟硝酸) 不适用:王水、铵盐 |
碳化钨 |
适 应:纸浆、污水、能抗固体干扰 不适应:无机酸、有机酸、氯化物 |
型号 | 口径 | ||||||||
LDG | 15~2600 | ||||||||
代号 | 安装形式 | ||||||||
Y | 一体式 | ||||||||
F | 分体式 | ||||||||
代号 | 转换器型号 | ||||||||
ZA | 圆形 | ||||||||
ZB | 方形 | ||||||||
代号 | 输出信号 | ||||||||
I.4 | 4~20mA | ||||||||
f | 频率 1KHz | ||||||||
Rs | 串行通讯(485) | ||||||||
C | 控制输出 | ||||||||
代号 | 防爆要求 | ||||||||
N | 无防爆 | ||||||||
EX | 防爆(仅适用于分体式) | ||||||||
代号 | 介质温度 | ||||||||
T1 | ≤65℃ | ||||||||
T2 | ≤120℃ | ||||||||
T3 | ≤180℃(仅适用于分体式) | ||||||||
代号 | 内衬材质 | ||||||||
NE | 氯丁橡胶(≤65℃) | ||||||||
PTFE | 聚四氟乙烯(≤189℃) | ||||||||
PVC | 聚氯乙烯(≤70℃) | ||||||||
代号 | 电极材质 | ||||||||
316L | 不锈钢 | ||||||||
HC | 哈氏合金C | ||||||||
HB | 哈氏合金B | ||||||||
Ti | 钛 | ||||||||
Ta | 钽 |